Tabela rozmiarów
Tabela Rozmiarów
Brytyjska rozmiarówka ubrań podawana jest w calach (1 cal = 2,54 cm), polska zaś – w centymetrach.
Polskie 36 to brytyjskie 8, polskie 38 to angielskie 10; 40 to 12 itd.
Francuska i włoska rozmiarówka jest zaniżona w stosunku do polskiej (polskie 40 to francuskie 42), a w przypadku ubrań włoskich aż trzech rozmiarów (polskie 38 to włoskie 44).
Niemiecka rozmiarówka z kolei jest zawyżana w stosunku do polskiej 40 odpowiada zwykle niemieckiej 38 itd.
Rozmiarówka według której szyje Urtex Fashion House
| Rozmiar polski | Wzrost | Biust | Pas | Biodra | Rozmiar niemiecki | Rozmiar rosyjski |
| 36 | 170 | 88 | 66 | 96 | 34 | 40 |
| 38 | 170 | 92 | 70 | 100 | 36 | 42 |
| 40 | 170 | 96 | 74 | 104 | 38 | 44 |
| 42 | 170 | 100 | 78 | 108 | 40 | 46 |
| 44 | 170 | 104 | 82 | 112 | 42 | 48 |
| 46 | 170 | 110 | 90 | 116 | 44 | 50 |
| 48 | 170 | 114 | 94 | 120 | 46 | 52 |
| 50 | 170 | 118 | 98 | 126 | 48 | 54 |
| 52 | 170 | 122 | 102 | 132 | 50 | 56 |
